Primeiramente entrar em um curso de Medicina pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é o sonho de muitos estudantes.
Por conseguinte as notas de corte são um indicador essencial para entender a concorrência.
Sendo assim neste artigo, analisaremos as maiores notas de corte de Medicina no Sisu nos anos de 2021 e 2023.
Dessa forma fornecendo uma visão abrangente das pontuações alcançadas pelos aprovados em diferentes instituições.
Notas de Corte de Medicina no Sisu – 2021/2
Posição | Instituição | Nota de Corte |
---|---|---|
1 | Universidade Federal do Amapá | 919,01 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Caicó) | 910,94 |
3 | Universidade Federal da Paraíba | 872,76 |
4 | Universidade de Pernambuco (Recife) | 861,23 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal) | 859,53 |
6 | Universidade Federal de Pernambuco (Caruaru) | 859,47 |
7 | Universidade Federal do Acre | 859,13 |
8 | Universidade Estadual do Rio Grande do Norte | 858,41 |
9 | Universidade de São Paulo (Bauru) | 852,15 |
10 | Universidade Federal de Alagoas (Arapiraca) | 850,52 |
Notas 2022.1 – Início do Ano
Posição | Instituição | Nota de Corte |
---|---|---|
1 | Universidade Federal do Amapá | 919,70 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Caicó) | 910,94 |
3 | Universidade Federal da Paraíba | 872,76 |
4 | Universidade de Pernambuco | 861,56 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal) | 859,53 |
Notas 2022.2 – Meio do Ano
Dessa forma, a tabela é da Edição do meio do Ano.
Posição | Instituição | Nota de Corte |
---|---|---|
1 | Universidade Federal do Amazonas | 912,57 |
2 | Universidade Federal do Acre | 847,10 |
3 | Universidade Federal do Alagoas | 843,24 |
4 | Universidade Federal do Paraná | 836,30 |
5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 826,43 |
Notas de Corte de Medicina no Sisu – 2023
Assim, Essa é a Edição no Inicio da ano.
Posição | Instituição | Nota de Corte |
---|---|---|
1 | Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | 918,34 |
2 | Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 911,64 |
3 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Caicó (RN) | 910,55 |
4 | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 900,22 |
5 | Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | 896,91 |
6 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 869,42 |
7 | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 864,23 |
8 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | 860,66 |
9 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal (RN) | 855,90 |
10 | Universidade Federal do Acre (UFAC) | 855,50 |
Portanto essas tabelas organizam de maneira clara e separada as notas de corte para Medicina no Sisu nos anos de 2022 e 2023.
Link de Inscrição so SISU: https://sisualuno.mec.gov.br/#/loginhttps://sisualuno.mec.gov.br/#/login
Em decorrência disso facilitando a análise e comparação entre os períodos.
Concluindo, tenha em mente as notas de corte para se preparar para o próximo SISU!
Boa Sorte!