Acompanhe nas tabelas com as notas de corte medicina SISU ampla divididas por área do Brasil para você se preparar para as próximas fases.
Notas de Corte SISU – Ampla Concorrência – SUL
Universidade | Vagas | Nota de Corte | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
---|---|---|---|---|---|
FURG | 84 | 799,03 | 798,03 | 799,81 | 800,78 |
UEM | 4 | 807,32 | 807,32 | 812,16 | 814,64 |
UFCSPA | 100 | 798,60 | 804,08 | 804,14 | 804,3 |
UFFS - Chapecó | 40 | - | 786,30 | 794,76 | 796,06 |
UFFS - Passo Fundo | 62 | 791,68 | 783,14 | 792,88 | 794,96 |
UFPEL | 80 | 793,58 | 787,98 | 795,16 | 795,72 |
UFPR - Curitiba | 38 | 807,20 | 810,62 | 815,56 | 814,78 |
UFPR - Toledo | 12 | 796,32 | 802,44 | 806,48 | 809,06 |
UFRGS | 42 | 784,12 | 790,83 | 795,39 | 793,32 |
UFSC - Araranguá | 18 | 810,78 | 817,27 | 817,98 | 817,27 |
UFSC - Florianópolis | 30 | 814,89 | 822,60 | 823,89 | 823,71 |
UFSM | 84 | 793,84 | 796,80 | 799,2 | 799,58 |
UNILA | 30 | 789,62 | 788,46 | 789,68 | 792,12 |
UNIOESTE - Cascavel | 20 | 805,28 | 807,22 | 811,94 | 809,25 |
UNIOESTE - FB | 20 | 798,79 | 801,65 | 801,73 | 804,09 |
UNIPAMPA | 60 | 788,80 | 784,40 | 787,38 | 789,34 |
A tabela completa das notas de corte de MEDICINA da região SUL do Brasil para vagas de Ampla Concorrência.
Notas de Corte SISU – Ampla Concorrência – Suldeste
Universidade | Vagas | Nota de Corte | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
---|---|---|---|---|---|
UEMG | 11 | 793,20 | 789,08 | 794,90 | 794,90 |
UFES | 40 | 804,69 | 806,66 | 807,2 | 807,86 |
UFF | 90 | 807,15 | 811,23 | 811,36 | 811,61 |
UFJF - Gov Valadares | 25 | 792,84 | 787,02 | 792,14 | 793,68 |
UFJF - Juiz de Fora | 45 | 798,20 | 799,68 | 799,8 | 801,9 |
UFLA | 21 | 795,68 | 790,24 | 796,8 | 796,8 |
UFMG | 160 | 805,42 | 810,82 | 812,92 | 812,8 |
UFOP | 40 | 808,00 | 811,00 | 810,99 | 811,96 |
UFRJ - Macaé | 30 | 813,57 | 812,07 | 815,47 | 816,68 |
UFRJ - Rio de Janeiro | 100 | 825,85 | 828,71 | 831,88 | 830,95 |
UFSCar | 22 | 807,51 | 810,96 | 814,41 | 814,65 |
UFSJ - Divinópolis | 30 | 792,26 | 792,31 | 793,14 | 795,05 |
UFSJ - São João del Rei | 20 | 792,68 | 791,14 | 792,75 | 795,03 |
UFTM | 25 | 813,48 | 822,18 | 823,02 | 822,92 |
UFU | 30 | 792,75 | 802,48 | 799,5 | 803,15 |
UFV | 25 | 796,60 | 797,82 | 798,76 | 797,14 |
UFVJM - Diamantina | 22 | 800,48 | 794,82 | 799,27 | 800,3 |
UFVJM - Teófilo Otoni | 22 | 798,30 | 794,13 | 796,76 | 799,68 |
Unifal | 30 | 802,78 | 801,75 | 804,62 | 804,62 |
UNIMONTES | 16 | 783,73 | 782,30 | 785,73 | 786,1 |
UNIRIO | 70 | 797,22 | 794,99 | 795,58 | 796,67 |
COm notas altas, o sudeste se destaca pela concorrência.
Notas de Corte SISU – Ampla Concorrência – Norte
Universidade | Vagas | 2023.1 | 1ª parcial | 2ª parcial | 3ª parcial |
---|---|---|---|---|---|
UFAC* | 38 | 853,20 | 851,03 | 857,38 | 857,98 |
UFAM* | 25 | 911,64 | 926,51 | 926,69 | 926,63 |
UFNT | 1 | - | 781,75 | 795,73 | 795,73 |
UFRR | 4 | 778,70 | 781,73 | 783,93 | 787,37 |
UFT | 5 | - | 786,57 | 788,62 | 791,72 |
No norte podemos ver algumas faculdades com Bonus Regional.
Dá uma olhada nesses faculdades. Acompanhe o vestibular da UNIR e da UNIFAP
Notas de Corte SISU – Ampla Concorrência – Nordeste
Universidade | Vagas | Nota de Corte | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
---|---|---|---|---|---|
UEFS | 15 | 780,21 | 780,55 | 783,79 | 784,06 |
UERN* | 26 | 859,78 | 874,41 | 872,62 | 872,98 |
UESB - Jequié | 6 | - | 791,55 | 792,74 | 794,76 |
UESB - Vitória da C. | 7 | 792,36 | 792,64 | 794,21 | 796,52 |
UESC | 20 | 787,53 | 787,91 | 789,79 | 791,34 |
UESPI | 12 | 789,69 | 789,37 | 789,6 | 790,08 |
UFAL - Arapiraca* | 30 | 842,27 | 841,50 | 842,95 | 847,64 |
UFAL - Maceió* | 50 | 798,35 | 803,26 | 802,91 | 806,04 |
UFBA - Salvador | 46 | 788,19 | 789,80 | 789,91 | 792,13 |
UFBA - VCA* | 15 | 781,82 | 933,06 | 935,11 | 935,06 |
UFC - Fortaleza | 80 | 797,18 | 803,72 | 804,44 | 804,76 |
UFC - Sobral | 40 | 793,84 | 800,92 | 799,46 | 799,80 |
UFCA | 40 | 784,54 | 787,07 | 790,69 | 791,25 |
UFCG - Cajazeiras* | 13 | 863,83 | 866,18 | 868,78 | 869,62 |
UFCG - Campina Grande* | 45 | 828,58 | 832,21 | 832,34 | 832,71 |
UFDPAR | 39 | 786,49 | 787,46 | 790,18 | 788,88 |
UFERSA | 22 | 767,83 | 772,35 | 773,66 | 775,39 |
UFMA - Imperatriz* | 40 | 844,40 | 829,66 | 834,99 | 835,85 |
UFMA - Pinheiro* | 50 | 901,13 | 886,37 | 893,06 | 894,91 |
UFMA- São Luís* | 50 | 830,28 | 830,59 | 829,48 | 831,5 |
UFOB | 12 | 794,04 | 793,96 | 798,53 | 798,75 |
UFPB* | 65 | 869,48 | 872,08 | 876,15 | 876,15 |
UFPE - Caruaru* | 40 | 854,48 | 861,31 | 859,08 | 862,04 |
UFPE - Recife* | 70 | 823,97 | 825,58 | 827,78 | 827,78 |
UFPI - Picos | 12 | - | 780,21 | 786,27 | 786,39 |
UFPI - Teresina | 39 | 803,79 | 806,49 | 804,17 | 804,85 |
UFRB | 25 | 789,42 | 781,04 | 789 | 789,74 |
UFRN - Caicó* | 19 | 909,26 | 927,63 | 927,63 | 927,63 |
UFRN - Natal* | 49 | 857,18 | 867,62 | 867,83 | 867,7 |
UFS - Aracaju | 49 | 788,40 | 794,18 | 795,19 | 796,53 |
UFS - Lagarto | 28 | 784,68 | 789,79 | 789,75 | 791,35 |
UFSB* | 7 | 817,77 | 873,97 | 877,33 | 885,74 |
UNCISAL* | 25 | 809,49 | 813,08 | 813,88 | 813,18 |
UNIVASF - Paulo Afonso* | 5 | 841,21 | 857,49 | 859,94 | 859,94 |
UNIVASF - Petrolina* | 21 | 846,27 | 858,42 | 857,78 | 858,42 |
UPE - Garanhuns* | 12 | 848,65 | 846,65 | 848,69 | 848,69 |
UPE - Recife* | 45 | 855,29 | 860,55 | 860,55 | 860,55 |
UPE - Serra Talhada* | 6 | 848,10 | 857,12 | 857,12 | 853,36 |
Também conta com várias faculdades com Bonus regional.
Notas de Corte SISU – Ampla Concorrência – Centro Oeste
Universidade | Vagas | 2023.1 | 1ª parcial | 2ª parcial | 3ª parcial |
---|---|---|---|---|---|
UEMS | 13 | 818,95 | 824,72 | 823,44 | 824,92 |
UFCAT | 13 | - | 788,27 | 788,51 | 789,83 |
UFG | 55 | 795,83 | 804,18 | 803,33 | 803,9 |
UFGD | 9 | 789,60 | 792,74 | 794,36 | 794,74 |
UFJ | 30 | 787,18 | 787,40 | 788,24 | 789,61 |
UFMS - Campo Grande | 3 | 783,67 | 807,75 | 807,75 | 807,75 |
UFMS - Três Lagoas | 1 | 780,60 | 790,26 | 790,26 | 793,86 |
UFMT - Cuiabá* | 40 | 792,68 | 898,31 | 899,78 | 900,84 |
UFMT - Sinop* | 30 | 789,14 | 878,69 | 886,05 | 887,62 |
UFR* | 20 | 896,84 | 893,57 | 893,6 | 896,45 |
UNDF | 48 | 784,47 | 792,13 | 791,6 | 792,45 |
UNEMAT | 12 | 778,17 | 775,05 | 779,92 | 780,21 |